Цены
Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Весна в Крыму | c 01.05.2021 по 30.06.2021 | 3 % |
Лето в Крыму | c 01.07.2021 по 30.09.2021 | 5 % |
Осень в Крыму | c 01.10.2021 по 30.12.2021 | 7 % |
Главный корпус
Тариф оздоровительный полный пансион (без лечения)
Номер | 03.01 — 30.04.21 | 01.05 — 30.06.21 | 01.07 — 25.08.21 | 26.08 — 30.09.21 | 01.10 — 30.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | |||||
Эконом 2-х местный (Econom) | 4 600 | 6 650 | 14 000 | 11 040 | 4 600 |
Стандарт (Standart) | 6 250 | 9 450 | 19 400 | 16 200 | 6 250 |
Полулюкс (Junior Suit) | 7 900 | 11 450 | 25 200 | 22 000 | 7 900 |
Люкс (Luxe) | 12 650 | 17050 | 35 300 | 33 100 | 12 650 |
Сюит (Suite) | 17 400 | 21 600 | 45 000 | 39 800 | 17 400 |
Апартаменты (Apartment) | 21 050 | 25 500 | 49 700 | 45 300 | 21 050 |
Двухместное размещение | |||||
Стандарт (Standart) | 9 550 | 12 750 | 22 700 | 19 500 | 9 550 |
Полулюкс (Junior Suit) | 11 200 | 14 750 | 28 500 | 25 300 | 11 200 |
Люкс (Luxe) | 15 950 | 20 350 | 38 600 | 36 400 | 15 950 |
Сюит (Suite) | 20 700 | 24 900 | 48 300 | 43 100 | 20 700 |
Апартаменты (Apartment) | 24 350 | 28 800 | 53 000 | 48 600 | 24 350 |
Трехместное размещение | |||||
Сюит (Suite) | 23 800 | 28 000 | 51 300 | 46 200 | 23 800 |
Апартаменты (Apartment) | 27 450 | 31 900 | 56 100 | 51 600 | 27 450 |
Четырехместное размещение | |||||
Сюит (Suite) | 26 900 | 31 100 | 54 600 | 49 400 | 26 900 |
Апартаменты (Apartment) | 30 550 | 35 000 | 59 200 | 54 800 | 30 550 |
Размещение на дополнительном месте | |||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 2550 | ||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 3800 | ||||
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) без предоставления дополнительного места | 0 | ||||
Размещение на дополнительном месте в номере Эконом | |||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 2550 | ||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 3800 | ||||
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) без предоставления дополнительного места | 0 |
Тариф оздоровительный с завтраком (без лечения)
Номер | 03.01 — 30.04.21 | 01.05 — 30.06.21 | 01.07 — 25.08.21 | 26.08 — 30.09.21 | 01.10 — 30.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | |||||
Эконом 2-х местный (Econom) | 3 100 | 5 150 | 12 500 | 9 540 | 3 100 |
Стандарт (Standart) | 4 750 | 7 950 | 17 900 | 14 700 | 4 750 |
Полулюкс (Junior Suit) | 6 400 | 9 950 | 23 700 | 20 500 | 6 400 |
Люкс (Luxe) | 11 150 | 15 550 | 33 800 | 31 600 | 11 150 |
Сюит (Suite) | 15 900 | 20 100 | 43 500 | 38 300 | 15 900 |
Апартаменты (Apartment) | 19 550 | 24 000 | 48 200 | 43 800 | 19 550 |
Двухместное размещение | |||||
Стандарт (Standart) | 6 550 | 9 750 | 19 700 | 16 500 | 6 550 |
Полулюкс (Junior Suit) | 8 200 | 11 750 | 25 500 | 22 300 | 8 200 |
Люкс (Luxe) | 12 950 | 17350 | 35 600 | 33 400 | 12 950 |
Сюит (Suite) | 17 700 | 21 900 | 45 300 | 40 100 | 17 700 |
Апартаменты (Apartment) | 21 350 | 25 800 | 50 000 | 45 600 | 21 350 |
Трехместное размещение | |||||
Сюит (Suite) | 19 300 | 23 500 | 46 800 | 41 700 | 19 300 |
Апартаменты (Apartment) | 22 950 | 27 400 | 51 600 | 47 100 | 22 950 |
Четырехместное размещение | |||||
Сюит (Suite) | 20 900 | 25 100 | 48 600 | 43 400 | 20 900 |
Апартаменты (Apartment) | 24 550 | 29 000 | 53 200 | 48 800 | 24 550 |
Размещение на дополнительном месте | |||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 1 800 | ||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 2 300 | ||||
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) без предоставления дополнительного места | 0 | ||||
Размещение на дополнительном месте в номере Эконом | |||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 1 800 | ||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 1 800 | ||||
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) без предоставления дополнительного места | 0 |
Тариф санаторный программа «Здоровье»
Номер | 03.01-30.04.21 | 01.05-30.06.21 | 01.07-25.08.21 | 26.08-30.09.21 | 01.10-30.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | |||||
Эконом 2-х местный (Econom) | 5 950 | 8 000 | 15 350 | 12 390 | 5 950 |
Стандарт (Standart) | 7 600 | 10 800 | 20 750 | 17550 | 7 600 |
Полулюкс (Junior Suit) | 9 250 | 12 800 | 26 550 | 23 350 | 9 250 |
Люкс (Luxe) | 14 000 | 18 400 | 36 650 | 34 450 | 14 000 |
Сюит (Suite) | 18 750 | 22 950 | 46 350 | 41 150 | 18 750 |
Апартаменты (Apartment) | 22 400 | 26 850 | 51 050 | 46 650 | 22 400 |
Двухместное размещение | |||||
Стандарт (Standart) | 12 250 | 15 450 | 25 400 | 22 200 | 12 250 |
Полулюкс (Junior Suit) | 13 900 | 17 450 | 31 200 | 28 000 | 13 900 |
Люкс (Luxe) | 18 650 | 23 050 | 41 300 | 39 100 | 18 650 |
Сюит (Suite) | 23 400 | 27 600 | 51 000 | 45 800 | 23 400 |
Апартаменты (Apartment) | 27 050 | 31 500 | 55 700 | 51 300 | 27 050 |
Трехместное размещение | |||||
Сюит (Suite) | 27 850 | 32 050 | 55 350 | 50 250 | 27 850 |
Апартаменты (Apartment) | 31 500 | 35 950 | 60 150 | 55 650 | 31 500 |
Четырехместное размещение | |||||
Сюит (Suite) | 32 300 | 36 500 | 60 000 | 54 800 | 32 300 |
Апартаменты (Apartment) | 35 950 | 40 400 | 64 600 | 60 200 | 35 950 |
Размещение на дополнительном месте | |||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 3 450 | ||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 5 150 | ||||
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) без предоставления дополнительного места | 0 | ||||
Размещение на дополнительном месте в номере Эконом | |||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 3 450 | ||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 4 650 | ||||
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) без предоставления дополнительного места | 0 |
Климатический павильон «Прибрежный»
Тариф «Оздоровительный FB»
Номер | 03.01-30.04.21 | 01.05-30.06.21 | 01.07-25.08.21 | 26.08-30.09.21 | 01.10-30.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | |||||
Полулюкс Премиум | 8 200 | 11 950 | 30 050 | 27 550 | 15 350 |
Люкс Премиум Люкс Релакс | 13 200 | 17 800 | 40 300 | 37 800 | 19 900 |
Сьют Премиум | 18 150 | 22 550 | 50 000 | 46 000 | 24 300 |
Двухместное размещение** | |||||
Полулюкс Премиум | 11 500 | 15 250 | 34 050 | 31 550 | 18 650 |
Люкс Премиум Люкс Релакс | 16 500 | 21 100 | 44 300 | 41 800 | 23 200 |
Сьют Премиум | 21 450 | 25 850 | 54 000 | 50 000 | 27 600 |
Трехместное размещение** | |||||
Сьют Премиум | 24 650 | 29 000 | 58 800 | 54 000 | 30 800 |
Четырехместное размещение** | |||||
Сьют Премиум | 27 800 | 32 150 | 62 800 | 58 000 | 33 950 |
Размещение на дополнительном месте** | |||||
Проживание гостей в номере от 5 до 12 лет (включительно) | 2 550 | ||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 3 800 | ||||
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) без предоставления дополнительного места | 0 | ||||
*санаторий оставляет за собой право в любое время изменить цены на новые бронирования **размещение только для членов одной семьи ***санаторий оставляет за собой право на размещения строго по графику заездов |
Оздоровительный ВВ
Номер | 03.01-30.04.21 | 01.05-30.06.21 | 01.07-25.08.21 | 26.08-30.09.21 | 01.10-30.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | |||||
Полулюкс Премиум | 6 700 | 10 450 | 28 550 | 26 050 | 13 850 |
Люкс Премиум Люкс Релакс | 11 700 | 16 300 | 38 800 | 36 300 | 18 400 |
Сьют Премиум | 16 650 | 21 050 | 48 500 | 44 500 | 22 800 |
Двухместное размещение** | |||||
Полулюкс Премиум | 8 500 | 12 250 | 31 050 | 28 550 | 15 650 |
Люкс Премиум Люкс Релакс | 13 500 | 18 100 | 41 300 | 38 800 | 20 200 |
Сьют Премиум | 18 450 | 22 850 | 51 000 | 47 000 | 24 600 |
Трехместное размещение** | |||||
Сьют Премиум | 20 150 | 24 500 | 54 300 | 49 500 | 26 300 |
Четырехместное размещение** | |||||
Сьют Премиум | 21 800 | 26 150 | 56 800 | 52 000 | 27 950 |
Размещение на дополнительном месте** | |||||
Проживание гостей в номере от 5 до 12 лет (включительно) | 1 800 | ||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 2 300 | ||||
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) без предоставления дополнительного места | 0 | ||||
*санаторий оставляет за собой право в любое время изменить цены на новые бронирования **размещение только для членов одной семьи ***санаторий оставляет за собой право на размещения строго по графику заездов |
Тариф санаторный программа «Здоровье»
Номер | 03.01-30.04.21 | 01.05-30.06.21 | 01.07-25.08.21 | 26.08-30.09.21 | 01.10-30.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | |||||
Полулюкс Премиум | 9 550 | 13 300 | 31 400 | 28 900 | 16 700 |
Люкс Премиум Люкс Релакс | 14 550 | 19 150 | 41 650 | 39 150 | 21 250 |
Сьют Премиум | 19 500 | 23 900 | 51 350 | 47 350 | 25 650 |
Двухместное размещение** | |||||
Полулюкс Премиум | 14 200 | 17 950 | 36 750 | 34 250 | 21 350 |
Люкс Премиум Люкс Релакс | 19 200 | 23 800 | 47 000 | 44 500 | 25 900 |
Сьют Премиум | 24 150 | 28 550 | 56 700 | 52 700 | 30 300 |
Трехместное размещение** | |||||
Сьют Премиум | 28 700 | 33 050 | 62 850 | 58 050 | 34 850 |
Четырехместное размещение** | |||||
Сьют Премиум | 33 200 | 37 550 | 62 200 | 63 400 | 39 350 |
Размещение на дополнительном месте** | |||||
Проживание гостей в номере от 5 до 12 лет (включительно) | 3 450 | ||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 5 150 | ||||
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) без предоставления дополнительного места | 0 | ||||
*санаторий оставляет за собой право в любое время изменить цены на новые бронирования **размещение только для членов одной семьи ***санаторий оставляет за собой право на размещения строго по графику заездов |
Стоимость указана за номер в сутки в рублях
Для заселения в санаторий Форос необходимо обратиться в службу размещения и предоставить:
- Внутренний паспорт гражданина РФ;
- Свидетельство о рождении ребенка (от 0 до 14 лет);
- Путевка, подтверждение бронирования или ваучер;
- Санаторно-курортная карта 072/у (для взрослых) и 076/у (для детей), в случае, если в путевку включено лечение;
- Справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больным COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда вне зависимости от региона и возраста;
- Результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, питание согласно выбранного тарифа (завтрак или 3-х разовое), пользование пляжем и лежаками, пользование скоростным интернетом Wi-Fi, парковка
Размещение (третий человек в номере) детей возрастом до 4-х лет (включительно) в номерах все категорий — бесплатно!
Заселение в санаторий:
Расчетное время: выселение до 12.00, заселение после 14.00.
Почасовая оплата проживания не предусмотрена.
Ранний заезд или поздний выезд: Ранний заезд или поздний выезд возможен при наличии свободных номеров и оплачивается дополнительно в кассу санатория по тарифам:
Ранний заезд до 00:00 — 100 % от стоимости одной ночи проживания (завтрак включены в стоимость)
Ранний заезд с 00.00 до 12.00 — 50% от стоимости одной ночи проживания (завтрак включены в стоимость)
Поздний выезд до 18.00 — 50% от стоимости одной ночи проживания (ужин и буфет включены в стоимость)
Поздний выезд с 18.00 до 00.00 — 100% стоимости проживания (ужин и буфет включены в стоимость)
Для заселения в санаторий необходимо предоставить: паспорт, ваучер на поселение, для лечения — санаторно-курортная карта. Для детей (до 14-ти лет) — свидетельство о рождении