Цены 2024
Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Раннее бронирование | c 03.12.2024 по 27.12.2024 | 12 % |
Главный корпус
Тариф оздоровительный полный пансион (без лечения)
Номер | 01.10-30.12.23 | 31.12.23-08.01.24 | 09.01.24-30.04.24 | 01.05.24-30.06.24 | 01.07.24-25.08.24 | 26.08.24-30.09.24 | 01.10.24 30.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | |||||||
Эконом 2-х местный (Econom) | 6 200 | 10 340 | 6 200 | 10 340 | 14 000 | 12 550 | 6 200 |
Стандарт (Standart) | 8 500 | 13 300 | 8 500 | 13 300 | 18 500 | 16 500 | 8 500 |
Полулюкс (Junior Suit) | 10550 | 17 300 | 10 550 | 17 300 | 23 350 | 20 700 | 10 550 |
Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | 13 100 | 19 300 | 13 100 | 19 300 | 25 400 | 22 800 | 13 100 |
Делюкс Море (Deluxe Sea view) | 15 200 | 21 400 | 15 200 | 21 400 | 27 700 | 25 100 | 15 200 |
Люкс (Luxe) | 17 200 | 23 200 | 17 200 | 23 200 | 31 800 | 29 200 | 17 200 |
Сюит (Suite) | 23 450 | 31 500 | 23 450 | 31 500 | 39 850 | 35 450 | 23 450 |
Апартаменты (Apartment) | 28 250 | 35 300 | 28 250 | 35 300 | 43 800 | 40 900 | 28 250 |
Двухместное размещение | |||||||
Стандарт (Standart) | 13 000 | 18 700 | 13 000 | 18 700 | 25 200 | 23 200 | 13 000 |
Полулюкс (Junior Suit) | 15 050 | 22 700 | 15 050 | 22 700 | 30 050 | 27 400 | 15 050 |
Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | 17 600 | 24 700 | 17 600 | 24 700 | 32 100 | 29 500 | 17 600 |
Делюкс Море (Deluxe Sea view) | 19 700 | 26 800 | 19 700 | 26 800 | 34 400 | 31 800 | 19 700 |
Люкс (Luxe) | 22 050 | 28 600 | 22 050 | 28 600 | 38 500 | 35 900 | 22 050 |
Сюит (Suite) | 28 300 | 36 900 | 28 300 | 36 900 | 46 550 | 42 150 | 28 300 |
Апартаменты (Apartment) | 33 100 | 40 700 | 33 100 | 40 700 | 50 500 | 47 600 | 33 100 |
Трехместное размещение | |||||||
Сюит (Suite) | 33 150 | 42 300 | 33 150 | 42 300 | 53 250 | 48 870 | 33 150 |
Апартаменты (Apartment) | 37 950 | 46 110 | 37 950 | 46 110 | 57 210 | 54 300 | 37 950 |
Четырехместное размещение | |||||||
Сюит (Suite) | 38 000 | 47 700 | 38 000 | 47 700 | 59 950 | 55 550 | 38 000 |
Апартаменты (Apartment) | 42 800 | 51 500 | 42 800 | 51 500 | 63 900 | 61 000 | 42 800 |
Размещение на дополнительном месте
01.10.23-30.12.23 | 31.12.23-08.01.24, 01.05.24-30.06.24 | 09.01.24-30.04.24, 01.10.24-30.12.24 | 01.07.24-30.09.24 | |
---|---|---|---|---|
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 3 500 | 3 950 | 3 500 | 5 050 |
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 5 000 | 5 900 | 5 000 | 7 150 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) | 0 |
Тариф оздоровительный с завтраком (без лечения)
Номер | 01.10-30.12.23 | 31.12.23-08.01.24 | 09.01.24-30.04.24 | 01.05.24-30.06.24 | 01.07.24-25.08.24 | 26.08.24-30.09.24 | 01.10.24 30.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | |||||||
Эконом 2-х местный (Econom) | 4 200 | 7 440 | 4 200 | 7 440 | 10 700 | 9 250 | 4 200 |
Стандарт (Standart) | 6 500 | 10 400 | 6 500 | 10 400 | 15 200 | 13 200 | 6 500 |
Полулюкс (Junior Suit) | 8 550 | 14 400 | 8 550 | 14 400 | 20 050 | 17 400 | 8 550 |
Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | 11 100 | 16 400 | 11 100 | 16 400 | 22 100 | 19 500 | 11 100 |
Делюкс Море (Deluxe Sea view) | 13 200 | 18 500 | 13 200 | 18 500 | 24 400 | 21 800 | 13 200 |
Люкс (Luxe) | 15 200 | 20 300 | 15 200 | 20 300 | 28 500 | 25 900 | 15 200 |
Сюит (Suite) | 21 450 | 28 600 | 21 450 | 28 600 | 36 550 | 32 150 | 21 450 |
Апартаменты (Apartment) | 26 250 | 32 400 | 26 250 | 32 400 | 40 500 | 37 600 | 26 250 |
Двухместное размещение | |||||||
Стандарт (Standart) | 9 000 | 12 900 | 9 000 | 12 900 | 18 600 | 16 600 | 9 000 |
Полулюкс (Junior Suit) | 11 050 | 16 900 | 11 050 | 16 900 | 23 450 | 20 800 | 11 050 |
Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | 13 600 | 18 900 | 13 600 | 18 900 | 25 500 | 22 900 | 13 600 |
Делюкс Море (Deluxe Sea view) | 15 700 | 21 000 | 15 700 | 21 000 | 27 800 | 25 200 | 15 700 |
Люкс (Luxe) | 18 050 | 22 800 | 18 050 | 22 800 | 31 900 | 29 300 | 18 050 |
Сюит (Suite) | 24 300 | 31 100 | 24 300 | 31 100 | 39 950 | 35 550 | 24 300 |
Апартаменты (Apartment) | 29 100 | 34 900 | 29 100 | 34 900 | 43 900 | 41 000 | 29 100 |
Трехместное размещение | |||||||
Сюит (Suite) | 27 150 | 33 600 | 27 150 | 33 600 | 43 350 | 38 970 | 27 150 |
Апартаменты (Apartment) | 31 950 | 37 410 | 31 950 | 37 410 | 47 310 | 44 400 | 31 950 |
Четырехместное размещение | |||||||
Сюит (Suite) | 30 000 | 36 100 | 30 000 | 36 100 | 46 750 | 42 350 | 30 000 |
Апартаменты (Apartment) | 34 800 | 39 900 | 34 800 | 39 900 | 50 700 | 47 800 | 34 800 |
Размещение на дополнительном месте
01.10.23-30.12.23 | 31.12.23-30.06.24, 01.10.24-30.12.24 | 01.07.24-30.09.24 | |
---|---|---|---|
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 2 500 | 2 500 | 3 400 |
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 3 000 | 3 000 | 3 850 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) | 0 |
*При бронировании с 05 октября по 31 октября 2022 года
Тариф оздоровительный завтрак и ужин (без лечения)
Номер | 31.12.23-08.01.24 | 09.01.24-30.04.24 | 01.05.24-30.06.24 | 01.07.24-25.08.24 | 26.08.24-30.09.24 | 01.10.24 30.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | ||||||
Эконом 2-х местный (Econom) | 8 840 | 5 200 | 8 840 | 12 300 | 10 850 | 5 200 |
Стандарт (Standart) | 11 800 | 7 500 | 11 800 | 16 800 | 14 800 | 7 500 |
Полулюкс (Junior Suit) | 15 800 | 9 550 | 15 800 | 21 650 | 19 000 | 9 550 |
Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | 17 800 | 12 100 | 17 800 | 23 700 | 21 100 | 12 100 |
Делюкс Море (Deluxe Sea view) | 19 900 | 14 200 | 19 900 | 26 000 | 23 400 | 14 200 |
Люкс (Luxe) | 21 700 | 16 200 | 21 700 | 30 100 | 27 500 | 16 200 |
Сюит (Suite) | 30 000 | 22 450 | 30 000 | 38 150 | 33 750 | 22 450 |
Апартаменты (Apartment) | 33 800 | 27 250 | 33 800 | 42 100 | 39 200 | 27 250 |
Двухместное размещение | ||||||
Стандарт (Standart) | 15 700 | 11 000 | 15 700 | 21 800 | 19 800 | 11 000 |
Полулюкс (Junior Suit) | 19 700 | 13 050 | 19 700 | 26 650 | 24 000 | 13 050 |
Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | 21 700 | 15 600 | 21 700 | 28 700 | 26 100 | 15 600 |
Делюкс Море (Deluxe Sea view) | 23 800 | 17 700 | 23 800 | 31 000 | 28 400 | 17 700 |
Люкс (Luxe) | 25 600 | 20 050 | 25 600 | 35 100 | 32 500 | 20 050 |
Сюит (Suite) | 33 900 | 26 300 | 33 900 | 43 150 | 38 750 | 26 300 |
Апартаменты (Apartment) | 37 700 | 31 100 | 37 700 | 47 100 | 44 200 | 31 100 |
Трехместное размещение | ||||||
Сюит (Suite) | 37 800 | 30 150 | 37 800 | 48 150 | 43 770 | 30 150 |
Апартаменты (Apartment) | 41 610 | 34 950 | 41 610 | 52 110 | 49 200 | 34 950 |
Четырехместное размещение | ||||||
Сюит (Suite) | 41 700 | 34 000 | 41 700 | 53 150 | 48 750 | 34 000 |
Апартаменты (Apartment) | 45 500 | 38 800 | 45 500 | 57 100 | 54 200 | 38 800 |
Размещение на дополнительном месте
31.12.23-08.01.24, 01.05.24-30.06.24 | 09.01.24-30.04.24, 01.10.24-30.12.24 | 01.07.24-30.09.24 | |
---|---|---|---|
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 3 200 | 3 000 | 4 200 |
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 4 400 | 4 000 | 5 450 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) | 0 |
Тариф санаторный программа «Санаторный»
Номер | 01.10-30.12.23 | 31.12.23-08.01.24 | 09.01.24-30.04.24 | 01.05.24-30.06.24 | 01.07.24-25.08.24 | 26.08.24-30.09.24 | 01.10.24 30.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | |||||||
Эконом 2-х местный (Econom) | 8 000 | 12 140 | 8 000 | 12 140 | 15 800 | 14 350 | 8 000 |
Стандарт (Standart) | 10 300 | 15 100 | 10 300 | 15 100 | 20 300 | 18 300 | 10 300 |
Полулюкс (Junior Suit) | 12 350 | 19 100 | 12 350 | 19 100 | 25 150 | 22 500 | 12 350 |
Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | 14 900 | 21 100 | 14 900 | 21 100 | 27 200 | 24 600 | 14 900 |
Делюкс Море (Deluxe Sea view) | 17 000 | 23 200 | 17 000 | 23 200 | 29 500 | 26 900 | 17 000 |
Люкс (Luxe) | 19 000 | 25 000 | 19 000 | 25 000 | 33 600 | 31 000 | 19 000 |
Сюит (Suite) | 25 250 | 33 300 | 25 250 | 33 300 | 41 650 | 37 250 | 25 250 |
Апартаменты (Apartment) | 30 050 | 37 100 | 30 050 | 37 100 | 45 600 | 42 700 | 30 050 |
Двухместное размещение | |||||||
Стандарт (Standart) | 16 600 | 22 300 | 16 600 | 22 300 | 28 800 | 26 800 | 16 600 |
Полулюкс (Junior Suit) | 18 650 | 26 300 | 18 650 | 26 300 | 33 650 | 31 000 | 18 650 |
Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | 21 200 | 28 300 | 21 200 | 28 300 | 35 700 | 33 100 | 21 200 |
Делюкс Море (Deluxe Sea view) | 23 300 | 30 400 | 23 300 | 30 400 | 38 000 | 35 400 | 23 300 |
Люкс (Luxe) | 25 650 | 32 200 | 25 650 | 32 200 | 42 100 | 39 500 | 25 650 |
Сюит (Suite) | 31 900 | 40 500 | 31 900 | 40 500 | 50 150 | 45 750 | 31 900 |
Апартаменты (Apartment) | 36 700 | 44 300 | 36 700 | 44 300 | 54100 | 51 200 | 36 700 |
Трехместное размещение | |||||||
Сюит (Suite) | 38 550 | 47 700 | 38 550 | 47 700 | 58 650 | 54 270 | 38 550 |
Апартаменты (Apartment) | 43 350 | 51 510 | 43 350 | 51 510 | 62 610 | 59 700 | 43 350 |
Четырехместное размещение | |||||||
Сюит (Suite) | 45 200 | 54 900 | 45 200 | 54 900 | 67 150 | 62 750 | 45 200 |
Апартаменты (Apartment) | 50 000 | 58 700 | 50 000 | 58 700 | 71 100 | 68 200 | 50 000 |
Размещение на дополнительном месте
01.10.23-30.12.23 | 31.12.23-08.01.24, 01.05.24-30.06.24 | 09.01.24-30.04.24, 01.10.24-30.12.24 | 01.07.24-30.09.24 | |
---|---|---|---|---|
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 4 700 | 5 150 | 4 700 | 6 250 |
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 6 800 | 7 700 | 6 800 | 8 950 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) | 0 |
Климатический павильон «Прибрежный»
Тариф «Оздоровительный FB»
Номер | 09.01-30.04.23 | 01.05-30.06.23 | 01.07-25.08.23 | 26.08-30.09.23 | 01.10-30.12.23 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | |||||
Полулюкс Премиум | 11 000 | 17 900 | 36 900 | 35 800 | 11 000 |
Люкс Премиум Люкс Релакс | 17 300 | 23 900 | 45 500 | 42 600 | 17 300 |
Сьют Премиум | 23 550 | 32 400 | 51 200 | 47 400 | 23 550 |
Двухместное размещение** | |||||
Полулюкс Премиум | 15 500 | 23 300 | 43 600 | 42 500 | 15 500 |
Люкс Премиум Люкс Релакс | 21 800 | 29 300 | 52 200 | 49 300 | 21 800 |
Сьют Премиум | 28 050 | 37 800 | 57 900 | 54100 | 28 050 |
Трехместное размещение** | |||||
Сьют Премиум | 32 550 | 43 200 | 64 650 | 60810 | 32 550 |
Четырехместное размещение** | |||||
Сьют Премиум | 37 050 | 48 600 | 71 300 | 67 500 | 37 050 |
Размещение на дополнительном месте
31.12.22-08.01.23, 01.05.23-30.06.23 | 09.01.23-30.04.23, 01.10.23-30.12.23 | 01.07.23-30.09.23 | |
---|---|---|---|
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 3 950 | 3 500 | 5 050 |
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 5 900 | 5 000 | 7 150 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) | 0 |
Оздоровительный ВВ
Номер | 09.01-30.04.23 | 01.05-30.06.23 | 01.07-25.08.23 | 26.08-30.09.23 | 01.10-30.12.23 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | |||||
Полулюкс Премиум | 9 000 | 15 000 | 33 600 | 32 500 | 9 000 |
Люкс Премиум Люкс Релакс | 15 300 | 21 000 | 42 200 | 39 300 | 15 300 |
Сьют Премиум | 21 550 | 29 500 | 47 900 | 44100 | 21 550 |
Двухместное размещение** | |||||
Полулюкс Премиум | 11 500 | 17 500 | 37 000 | 35 900 | 11 500 |
Люкс Премиум Люкс Релакс | 17 800 | 23 500 | 45 600 | 42 700 | 17 800 |
Сьют Премиум | 24 050 | 32 000 | 51 300 | 47 500 | 24 050 |
Трехместное размещение** | |||||
Сьют Премиум | 26 550 | 34 500 | 54 750 | 50910 | 26 550 |
Четырехместное размещение** | |||||
Сьют Премиум | 29 050 | 37 000 | 58100 | 54 300 | 29 050 |
Размещение на дополнительном месте
01.10.22-30.12.22 | 31.12.22-30.06.23 | 01.07.23-30.09.23 | |
---|---|---|---|
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 2 300 | 2 500 | 3 400 |
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 2 700 | 3 000 | 3 850 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) | 0 |
Тариф санаторный программа «Санаторный»
Номер | 09.01-30.04.23 | 01.05-30.06.23 | 01.07-25.08.23 | 26.08-30.09.23 | 01.10-30.12.23 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | |||||
Полулюкс Премиум | 12 800 | 19 700 | 38 700 | 37 600 | 12 800 |
Люкс Премиум Люкс Релакс | 19 100 | 25 700 | 47 300 | 44400 | 19 100 |
Сьют Премиум | 25 350 | 34 200 | 53 000 | 49 200 | 25 350 |
Двухместное размещение** | |||||
Полулюкс Премиум | 19100 | 26 900 | 47 200 | 46 100 | 19100 |
Люкс Премиум Люкс Релакс | 25 400 | 32 900 | 55 800 | 52 900 | 25 400 |
Сьют Премиум | 31 650 | 41 400 | 61 500 | 57 700 | 31 650 |
Трехместное размещение** | |||||
Сьют Премиум | 37 950 | 48 600 | 70 050 | 66 210 | 37 950 |
Четырехместное размещение** | |||||
Сьют Премиум | 44 250 | 55 800 | 78 500 | 74 700 | 44 250 |
Размещение на дополнительном месте
31.12.22-08.01.23, 01.05.23-30.06.23 | 09.01.23-30.04.23, 01.10.23-30.12.23 | 01.07.23-30.09.23 | |
---|---|---|---|
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 5 150 | 4 700 | 6 250 |
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 7 700 | 6 800 | 8 950 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) | 0 |
Стоимость указана за номер в сутки в рублях
Для заселения в санаторий Форос необходимо обратиться в службу размещения и предоставить:
- Документ удостоверяющий личность в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации № 1853 от 18 ноября 2020 года;
- Свидетельство о рождении — для лица, не достигшего 14-летнего возраста;
- Пакет документов в соответствие с миграционным законодательством РФ (для иностранцев);
- Ваучер от туристической компании;
- Оформленную санаторно-курортную карту (форма 072/у), для несовершеннолетних оформленную санаторно-курортную карту (форма № 076/у) при бронировании путёвки с лечением;
- Полис ОМС (при наличии);
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, питание согласно выбранного тарифа (завтрак или 3-х разовое), пользование пляжем и лежаками, пользование скоростным интернетом Wi-Fi, парковка
Размещение (третий человек в номере) детей возрастом до 4-х лет (включительно) в номерах все категорий — бесплатно!
Заселение в санаторий:
Расчетное время: выселение до 12.00, заселение после 15.00.
Почасовая оплата проживания не предусмотрена.
Ранний заезд или поздний выезд: Ранний заезд или поздний выезд возможен при наличии свободных номеров и оплачивается дополнительно в кассу санатория по тарифам:
Ранний заезд до 00:00 — 100 % от стоимости одной ночи проживания (завтрак включены в стоимость)
Ранний заезд с 00.00 до 12.00 — 50% от стоимости одной ночи проживания (завтрак включены в стоимость)
Поздний выезд до 18.00 — 50% от стоимости одной ночи проживания (ужин и буфет включены в стоимость)
Поздний выезд с 18.00 до 00.00 — 100% стоимости проживания (ужин и буфет включены в стоимость)
Для заселения в санаторий необходимо предоставить: паспорт, ваучер на поселение, для лечения — санаторно-курортная карта. Для детей (до 14-ти лет) — свидетельство о рождении