Лечение
Программы лечения
Прайс на дополнительные медицинские услуги
Врачебные консультации и манипуляции | |||
---|---|---|---|
Код реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
В 01.047.001 | Первичный приём врача-терапевта | 20 | 400 |
В 01.047.002 | Повторный приём врача-терапевта | 15 | 200 |
В 01.054.001 | Приём врача-физиотерапевта | 15 | 300 |
В 01.056.002 | Первичный приём врача функциональной диагностики | 20 | 400 |
В 01.056.003 | Повторный приём врача функциональной диагностики | 15 | 200 |
В 01.031.001 | Первичный приём врача-педиатра | 20 | 500 |
В 01.031.002 | Повторный приём врача-педиатра | 15 | 300 |
А15.01.001 | Перевязка | 10 | 300 |
А 11.12.003.001 | Внутривенное капельное вливание (без стоимости лекарств) | 40-60 | 500 |
А 11.12.003 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарств) | 15 | 200 |
А 11.02.002 | Внутримышечная, подкожная инъекция (без стоимости лекарств) | 5 | 110 |
Кабинет врача-гинеколога | |||
---|---|---|---|
Код реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
В 01.001.001 | Первичный прием врача-гинеколога (гинекологический осмотр, консультация) | 25 | 700 |
В 01.001.002 | Повторный прием врача-гинеколога (консультация, гинекологический осмотр по показаниям) | 15 | 400 |
В 01.001.002 | Повторная консультация по результатам обследования, без назначения лечения | 20 | 300 |
В 01.001.001 | Консультация врача – гинеколога (с назначением лечения; по контрацепции, планированию беременности; составление плана лечения по инфекциям; составление плана лечения воспалительных заболеваний органов малого таза) | 25 | 700 |
А 25.20.001 | Разъединение синехий у девочек консервативным методом | 20 | 300 |
А 16.20.066 | Разъединение синехий у девочек хирургическим методом | 25 | 400 |
А 01.20.005 А 01.20.006 |
Осмотр молочной железы | 25 | 300 |
А 14.20.001 | Санация влагалища | 30 | 700 |
А 03.20.001 | Кольпоскопия («Карл Цейс», Германия) | 40 | 1000 |
А 11.20.024 | Аппликация лекарственных веществ (без стоимости лекарственных средств) | 20 | 350 |
А 11.20.022 | Лечебная тампонада с Сакской грязью | 20 | 550 |
А 11.20.012 | Влагалищные ванночки (растительными лекарственными веществами, «серебряная вода») | 20 | 350 |
А 16.20.036.003 | Радиохирургическое лечение участка эрозии шейки матки | 60 | 3000 |
А 16.20.036.003 | Радиохирургическое удаление кист шейки матки (1 ед.) | 60 | 2500 |
А 25.20.001 | Лечение эрозии (Солковагин) | 40 | 4000 |
А 14.20.002 | Введение пессария (без стоимости пессария) | 30 | 1000 |
А 14.20.002 | Удаление пессария (без стоимости пессария) | 25 | 600 |
А 11.20.005 | Забор материала за флору | 10 | 150 |
А 11.20.002 | Забор материала на ПЦР | 10 | 200 |
А 11.01.003 | Plasmolifting 1 пробирка | 40 | 5000 |
Кабинет лор-врача | |||
---|---|---|---|
Код реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
В 01.028.001 | Первичный прием лор-врача | 25 | 700 |
В 01.028.002 | Повторный прием лор-врача | 15 | 400 |
A11.08.021 | Смазывание небных миндалин (Дополнительная услуга. Плата взимается дополнительно к стоимости осмотра) | 5 | 100 |
A11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи (Отдельная услуга. При оказании стоимость первичного приема не взимается) | 50 | 2000 |
A16.25.008 | Удаление инородных тел из уха (Отдельная услуга. При оказании стоимость первичного приема не взимается) | 10 | 500 |
А16.08.011 | Удаление инородных тел из носа (Отдельная услуга. При оказании стоимость первичного приема не взимается) | 10 | 500 |
A16.08.007 | Удаление инородных тел из глотки (Отдельная услуга. При оказании стоимость первичного приема не взимается) | 10 | 200 |
A16.08.007 | Удаление инородных тел из гортани (Отдельная услуга. При оказании стоимость первичного приема не взимается) | 20 | 800 |
А16.08.016 | Промывание небных миндалин (Дополнительная услуга. Плата взимается дополнительно к стоимости осмотра) | 20 | 500 |
A16.25.007 | Промывание серных пробок (Дополнительная услуга. Плата взимается дополнительно к стоимости осмотра) | 20 | 500 |
A16.25.012 | Продувание слуховых труб (Отдельная услуга. При оказании стоимость первичного приема не взимается) | 5 | 200 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа (Дополнительная услуга. Плата взимается дополнительно к стоимости осмотра) | 10 | 150 |
A11.25.002 | Анемизация устья слуховой трубы (Дополнительная услуга. Плата взимается дополнительно к стоимости осмотра) | 15 | 230 |
A11.08.019 | Эндоларингиальное вливание лекарственных средств (Дополнительная услуга. Плата взимается дополнительно к стоимости осмотра) | 25 | 400 |
A16.25.007 | Чистка наружного слухового прохода сухим путем (Дополнительная услуга. Плата взимается дополнительно к стоимости осмотра) | 20 | 300 |
A16.25.007 | Чистка наружного слухового прохода промыванием (Дополнительная услуга. Плата взимается дополнительно к стоимости осмотра) | 20 | 400 |
A11.25.002 | Закладывание лекарственных веществ (Дополнительная услуга. Плата взимается дополнительно к стоимости осмотра) | 5 | 150 |
A11.08.021 | Обработка носоглотки лекарственным препаратом (Дополнительная услуга. Плата взимается дополнительно к стоимости осмотра) | 5 | 150 |
A11.08.021.001 | Промывание носа по Проетцу | 15 | 500 |
Диагностические обследования | |||
---|---|---|---|
Код реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
А 05.10.006 | ЭКГ | 10 | 300 |
А 04.30 | Экспресс-диагностика состояния организма на аппаратно-программном комплексе E.S.TECK SYSTEM (США) с выдачей рекомендаций | ||
30 | 1000 | ||
В 03.037.001 | Спирография | 30 | 400 |
УЗИ на Logiq S7 Expert (>США) | |||
---|---|---|---|
Код реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
А 04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | 50 | 900 |
А 04.14.001.004 | УЗИ печени, поджелудочной железы и желчного пузыря с пробным завтраком | 60 | 1000 |
А 04.14.001.003 А 04.15.001 |
УЗИ печени, жёлчного пузыря, поджелудочной железы | 20 | 900 |
А 04.14.001.003 А 04.15.001 А 04.06.001 |
УЗИ печени, жёлчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 30 | 1100 |
А 04.14.001.003 А 04.15.001 А 04.06.001 А 04.28.002 |
УЗИ печени, жёлчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки, почек, мочевого пузыря | 30 | 1500 |
А 04.14.001.003 А 04.15.001 А 04.06.001 А 04.28.002. А 04.21.001 |
УЗИ печени, жёлчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки, почек, мочевого пузыря, предстательной железы | 30 | 1700 |
А 04.28.002 | УЗИ почек, мочевого пузыря | 20 | 800 |
А 04.21.001 А 04.28.002 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, почек | 20 | 1000 |
А 04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 20 | 700 |
А 04.20.002 | УЗИ молочных желез | 30 | 800 |
А 04.20.001 | УЗИ органов малого таза (женщины) трансабдоминальное исследование | 30 | 900 |
А 04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (женщины) трансвагинальное исследование | 30 | 900 |
А 04.20.001 | УЗИ органов малого таза (женщины) трансабдоминальное-трансвагинальное исследование | 40 | 1100 |
А 04.20.001.001 |
Инновационная медицина оздоровления | |||
---|---|---|---|
Код реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
Нормоксическая барокамера* (капсула o2one H 810) – физиотерапевтический, комфортный метод насыщения организма кислородом: | |||
А 20.30.026 | — сеанс 30 мин. | 30 | 1500 |
А 20.30.026 | — сеанс 50 мин. | 50 | 2300 |
· Барокамера с 01.09.2018 г. | |||
Прессотерапия Slim Perfecta (Италия): | |||
А17.30.009 | — легкий лимфодренаж; | 30 | 1500 |
А17.30.009 | — снижение веса | 30 | 1900 |
Терапия на КМЭ-Комплексе Медицинском Экспертном (Швейцария) — выявление и компенсация патологии (стресса, бессонницы, депрессии, аллергии, ЛОР-патологии, заболевание дыхательной системы, ЖКТ, урогенитальных инфекций, «часто болеющие дети» и т.д.) | |||
А 23.30 | — сеанс 30 минут | 30 | 1800 |
А 23.30 | — сеанс 50 минут | 50 | 3000 |
Аппаратная физиотерапия | |||
---|---|---|---|
Код реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
А 17.01.007 | Дарсонвализация | 10-15 | 200,00 |
А 17.03.001 А 17.04.001 А 17.09.001 А 17.08.001 А 17.14.001 А 17.19.001 А 17.24.005 А 17.25.001 |
Электрофорез | 15 | 200 |
А 17.24.002 | Гальванизация | 15 | 200 |
А 17.03.003 А 17.24.007 |
СМТ-терапия | 15 | 200 |
А 17.30.017 | УВЧ-терапия | 15 | 200 |
А 22.04.002 А 22.08.002 А 22.12.002 |
Ультразвуковая терапия | 15 | 300 |
А 22.02.002 А 22.04.002.001 А 22.08.005 А 22.24.002.001 |
Ультрафонофорез | 15 | 200 |
А 17.03.007 А 17.07.013 А 17.13.005 А 17.19.003 А 17.24.009 А 17.30.014 А 17.30.019.001 |
Магнитотерапия | 30 | 250 |
А 11.09.007.001 | Ингаляции | 10 | 250 |
А 22.30.003 | КУФ | 5 | 150 |
А 17.03.001 А 17.04.001 А 17.09.001 А 17.08.001 А 17.14.001 А 17.19.001 А 17.24.005 А 17.25.001 |
Электролечение на BTL-4625 Premium | 15 | 350 |
А 22.04.002 А 22.08.002 А 22.12.002 |
Ультразвуковая терапия на BTL — 4710 Premium | 15 | 350 |
А 22.02.001 А 22.04.003 А 22.12.001 А 22.20.001.001 А 22.22.001 А 22.24.001 А 22.25.001 |
Лазеротерапия на BTL — 4110 Premium | 10 | 450 |
А 17.03.007 А 17.07.013 А 17.13.005 А 17.19.003 А 17.24.009 А 17.30.014 А 17.30.019.001 |
Магнитотерапия BTL- 4920 Premium | 30 | 450 |
Массаж | |||
---|---|---|---|
Код реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
А 21.01.002 А 21.01.003 А 21.01.004.002 А 21.01.004.003 А 21.01.004.004 А 21.01.004.005 А 21.30.001 А 21.03.002.001 А 21.01.009.002 А 21.01.009.003 А 21.01.009.004 А 21.01.009.005 |
Массаж медицинский 1 единица | 10 | 400 |
A 21.01.003.001 A 21.01.004 А 21.01.009 A 21.03.007 А 21.03.002.002 |
Массаж медицинский 1,5 единицы | 15 | 600 |
A 21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 25 | 1000 |
A 21.01. 001 | Общий массаж медицинский | 55 | 1900 |
А 21.01.001 А 21.30.002 |
Детский профилактический массаж (до 14 лет) | 15 | 700 |
Грязелечение лечебной грязью Сакского озера | |||
---|---|---|---|
Код реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
А20.16.002 А20.24.001 | Грязевая аппликация, малая | 20 | 350 |
Грязевая аппликация, большая | 20 | 500 |
Лечебная гимнастика | |||
---|---|---|---|
Код реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
А 19.03.002.002 А 19.04.001.002 А 19.09.001.002 А 19.10.001.002 А 19.13.001.002 А 19.20.001.002 А 19.21.001.002 |
Лечебная гимнастика с инструктором ЛФК (групповая) | 45 — 60 | 200 |
А 19.03.002.001 А 19.04.001.001 А 19.09.001.001 А 19.10.001.001 А 19.13.001.001 А 19.20.001.001 А 19.21.001.001 |
Индивидуальное занятие с инструктором ЛФК | 45 — 60 | 350 |
А 19.009.001 | Утренняя гигиеническая гимнастика с инструктором ЛФК (групповая) | 45 — 60 | 200 |
Эстетическая медицина лица и тела | |||
---|---|---|---|
Код реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена с НДС 1 услуги, (руб) |
Аппарат HydraFacial (США) — омоложение лица: | |||
В 01.008 | Аппаратное омоложение HydraFacial | 70 | 5000 |
В 01.008 | Здоровая кожа (уход и коррекция) | 50 | 3900 |
В 01.008 | Экспресс уход за кожей лица | 40 | 3500 |
В 01.008 В 02.008 |
Программа по лицу «Лифтинг и увлажнение» (HydraFacial -Аппаратное омоложение + аппаратный массаж по лицу «Шарм») | 90 | 5800 |
Аппарат Lumi Cell Wawe 6 (Канада) — моделирование тела | |||
В 01.008 | Лечение целлюлита 1 зона (живот, передняя поверхность бедер, задняя поверхность бедер + ягодицы, спина) | 25 | 2300 |
В 01.008 | Коррекция фигуры – уменьшение локальных жировых отложений | 80 | 4500 |
Аппаратная технология массажа «Шарм» | |||
В 02.008 | Аппаратный массаж по лицу – мощный лифтинг | 30 | 1800 |
В 02.008 | Аппаратный массаж по телу – коррекция проблемных зон | 30 | 2000 |
Уходы за кожей лица (Keenwell, Испания) | |||
В 02.008 | Интенсивное увлажнение – увлажняющий, питательный уход | 50 | 3000 |
В 02.008 | Совершенство кожи – омолаживающий, питательный уход | 50 | 4000 |
В 02.008 | Альгинантная маска – дополнительный уход к массажу | 20 | 1500 |
В 02.008 | Коллагеновая маска – дополнительный уход к массажу | 20 | 1500 |
А 21.01.002 | Мануальный массаж по лицу – ручной массаж лица | 30 | 2000 |
Массаж | |||
---|---|---|---|
Код реестра |
Наименование услуги | Длительность 1 услуги (мин) | Цена с НДС 1 услуги, (руб) |
А 21.01.005 | Массаж головы | 15 | 600 |
А 21.01.001 | Антицеллюлитный массаж | 40 | 1700 |
А 21.01 | Ароматерапевтический массаж | 55 | 1800 |
А 21.01 | Спортивный массаж | 55 | 1900 |
А 21.01.001 | Авторская методика массажа | 75 | 2300 |